TOP

ZPV MH

MH – mladší
  závod požárnické všestrannosti štafeta dvojic body celkem
družstvo čas trati tr. body výsledek pořadí čas pořadí
Mor. Budějovice „A“ 36:41 6 42:41 1 72,80 3 4
Výčapy „A“ 30:34 23 53:34 5 69,20 1 6
Budíkovice 28:01 17 45:01 2 84,34 6 8
Kojetice 27:59 20 47:59 3 85,40 7 10
Přibyslavice 31:31 24 55:31 6 83,36 5 11
Markvartice 30:50 21 51:50 4 87,81 8 12
Třebelovice 33:00 28 61:00 9 80,93 4 13
Heraltice 32:23 24 56:23 7 90,00 9 16
Vladislav N N N 15 71,20 2 17
Jaroměřice n./Rok. 29:50 28 57:50 8 100,32 12 20
Mor. Budějovice „B“ 41:00 27 68:00 10 92,00 10 20
Lesonice 37:00 34 71:00 11 118,78 14 25
Dolní Vilémovice 39:37 37 76:37 12 115,30 13 25
Želetava 38:54 48 86:54 14 93,89 11 25
Hrotovice 32:40 49 81:40 13 140,40 15 28
Výčapy „přípravka“ 40:25 43 83:25 14* 112,20 13* mimo soutěž

Komentáře nejsou povoleny.