<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sbor dobrovolných hasičů Moravské Budějovice</title>
	<atom:link href="https://www.sdhmb.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sdhmb.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 12:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sdhmb.cz/wp-content/uploads/2018/05/sdh-7.png</url>
	<title>Sbor dobrovolných hasičů Moravské Budějovice</title>
	<link>https://www.sdhmb.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Požár – Lesní porost, Šašovice 2.5.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/05/pozar-lesni-porost-sasovice-2-5-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/05/pozar-lesni-porost-sasovice-2-5-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 12:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26967</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 2.5.2026 v 15:00 na požár lesa v 2. stupni požárního poplachu s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+5 a DA-L1Z VW Crafter v počtu 1+2. Jednotky provedli lokalizaci a likvidaci požáru. Seznam ostatních jednotek: HS Moravské Budějovice, CHS Třebíč, JSDH Želetava-Šašovice, JSDH Želetava, JSDH Babice, JSDH Lesonice, JSDH Nová Říše, JSDH Stará Říše, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/05/pozar-lesni-porost-sasovice-2-5-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planý poplach, Jaroměřice nad Rokytnou 2.5.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/05/plany-poplach-jaromerice-nad-rokytnou-2-5-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/05/plany-poplach-jaromerice-nad-rokytnou-2-5-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 12:24:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26968</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 2.5.2026 v 14:43 na požár zámku s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+5. Průzkumem zjištěno že se jedná o planý poplach. Seznam ostatních jednotek: HS Moravské Budějovice, JSDH Jaroměřice nad Rokytnou]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/05/plany-poplach-jaromerice-nad-rokytnou-2-5-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Požár – Lesní porost, Vranín 8.4.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/04/pozar-lesni-porost-vranin-8-4-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/04/pozar-lesni-porost-vranin-8-4-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26965</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 8.4.2026 v 14:37 na požár lesa s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+3 a DA-L1Z VW Crafter v počtu 1+1. Jednotky provedli lokalizaci a likvidaci požáru. Seznam ostatních jednotek: HS Moravské Budějovice, JSDH Lesonice, JSDH Vranín, ÚO Třebíč]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/04/pozar-lesni-porost-vranin-8-4-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Požár – Sazí v komíně, Jakubov u Moravských Budějovic 5.4.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/04/pozar-sazi-v-komine-jakubov-u-moravskych-budejovic-5-4-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/04/pozar-sazi-v-komine-jakubov-u-moravskych-budejovic-5-4-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26959</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 5.4.2026 v 15:55 na požár kotelny v rodinném domě s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+3. Uhašeno před příjezdem jednotek. Seznam ostatních jednotek: HS Moravské Budějovice, JSDH Lesonice, JSDH Jakubov u Moravských Budějovic]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/04/pozar-sazi-v-komine-jakubov-u-moravskych-budejovic-5-4-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technická pomoc &#8211; Odstranění nebezpečných stavů, Moravské Budějovice, Fibichova 4.4.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/04/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-fibichova-4-4-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/04/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-fibichova-4-4-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26956</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 4.4.2026 v 7:14 na pročištění ucpané kanalizace s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+3.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/04/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-fibichova-4-4-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Požár – Sazí v komíně, Lukov 26.3.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/03/pozar-sazi-v-komine-lukov-26-3-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/03/pozar-sazi-v-komine-lukov-26-3-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26953</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 26.3.2026 v 20:14 na požár sazí v komíně s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+5. Provedena lokalizace a likvidace. Seznam ostatních jednotek: HS Moravské Budějovice, JSDH Jaroměřice nad Rokytnou, JSDH Lukov]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/03/pozar-sazi-v-komine-lukov-26-3-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technická pomoc &#8211; Odstranění nebezpečných stavů, Moravské Budějovice, Lidická 20.2.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/02/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-lidicka-20-2-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/02/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-lidicka-20-2-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26925</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 20.2.2026 v 16:07 na pročištění ucpané kanalizace s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+3.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/02/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-lidicka-20-2-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Požár &#8211; Dopravní prostředky, Vícenice 14.2.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/02/pozar-dopravni-prostredky-vicenice-14-2-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/02/pozar-dopravni-prostredky-vicenice-14-2-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26923</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 14.2.2026 v 13:39 na požár osobního automobilu s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+4 a DA-L1Z VW Crafter v počtu 1+2. Provedena lokalizace a likvidace. Seznam ostatních jednotek: HS Moravské Budějovice, JSDH Jaroměřice nad Rokytnou, JSDH Vícenice, ÚO Třebíč]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/02/pozar-dopravni-prostredky-vicenice-14-2-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Požár &#8211; Nízké budovy, Litohoř 7.2.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/02/pozar-nizke-budovy-litohor-7-2-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/02/pozar-nizke-budovy-litohor-7-2-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26920</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 7.2.2026 v 7:20 na požár v bytovém domě s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+4 a DA-L1Z VW Crafter v počtu 1+2. Provedena lokalizace a likvidace. Seznam ostatních jednotek: HS Moravské Budějovice, Technický ústav PO, JSDH Lesonice, ÚO Třebíč]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/02/pozar-nizke-budovy-litohor-7-2-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Technická pomoc &#8211; Odstranění nebezpečných stavů, Moravské Budějovice, K Hoře 4.2.2026</title>
		<link>https://www.sdhmb.cz/2026/02/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-k-hore-4-2-2026/</link>
					<comments>https://www.sdhmb.cz/2026/02/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-k-hore-4-2-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jeneralr]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 17:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zásahy 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sdhmb.cz/?p=26918</guid>

					<description><![CDATA[Jednotka vyjela 4.2.2026 v 12:38 na pročištění ucpané kanalizace s CAS 24/3200/200-M2R MAN v počtu 1+3.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sdhmb.cz/2026/02/technicka-pomoc-odstraneni-nebezpecnych-stavu-moravske-budejovice-k-hore-4-2-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
