TOP

Statistika 2005 – 2010 JPO II

Statistika zásahů JSDHO Mor. Budějovice

2005 2006 2007 2008 2009 2010
požár 4 2 19 20 17 19
dopravní nehoda 0 0 4 3 1 3
únik nebezpečných látek 0 1 1 1 2 0
technická pomoc 2 1 19 7 10 32
planý poplach 0 0 0 3 4 2
celkem 6 4 43 34 34 56

Statistika událostí JPO II v kraji Vysočina

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Golčův Jeníkov 33 47 74 73 55 63
Jaroměřice n/R 22 61 49 50 59 76
Moravské Budějovice 6 4 43 34 30 56
Nové Město nM 45 77 111 118 108 122
Počátky 27 54 52 56 40 41
Přibyslav 39 48 57 62 70 55
Světlá n/S 13 21 11 11 20 14
Žďár n/S 31 33 28 46 45 34
Ždírec n/D 12 13 16 17 10 17
Želetava 15 16 22 37 30 40

Komentáře nejsou povoleny.