TOP

3. kolo Třebíčské okresní ligy v PÚ 12.6.2011 – výsledky

 

3. kolo Třebíčské okresní ligy v PÚ

O POHÁR STAROSTY MĚSTA

12.6.2011 v 13:30 hod. Moravské Budějovice


Velitel soutěže : John Miroslav                         Hlavní rozhodčí: Havlena Jan

Kategorie : Muži Celkem družstev: 25

 

Pořadí Družstvo Čas Levý Pravý
1 SDH Trnava 17:20 17:20 17:19
2 SDH Petrovice 17:40 17:40 17:11
3 SDH Litovany 17:76 17:69 17:76
4 SDH Výčapy A 18:18 18:18 16.99
5 SDH Kněžice 18:22 17:54 18:22
6 SDH Mor. Budějovice 18:52 17:89 18:52
7 SDH Sokolí 18:68 18:63 18:68
8 SDH Mikulovice 19:05 19:05 18:48
9 SDH Chlum 19:08 18:30 19:08
10 SDH Strachoňovice 19:33 19:29 19:33
11 SDH Mladoňovice 19:38 17:63 19:38
12 SDH Hornice 19:48 19:48 17:67
13 SDH Myslibořice 19:75 19:75 19:33
14 SDH Bransouze 20:38 19:66 20:38
15 SDH Vladislav 21:15 19:84 21:15
16 SDH Pavlice 21:26 21:26 21:19
17 SDH Nárameč 21:99 21:99 20:98
18 SDH Kanenná 22:21 22:20 22:21
19 SDH Jaroměřice nad Rokytnou 22:72 22:72 21:56
20 SDH Vícenice 25:97 25:97 24:28
21 SDH Hrotovice 26:59 25:98 26:59
22 SDH Stařec 38:14 22:12 38:14
SDH Jackov N
SDH Výčapy B N
SDH Knínice N

 

 

3. kolo Třebíčské okresní ligy v PÚ

O POHÁR STAROSTY MĚSTA

12.6.2011 v 13:30 hod. Moravské Budějovice


Velitel soutěže : John Miroslav                         Hlavní rozhodčí: Havlena Jan

Kategorie :Ženy Celkem družstev: 5

 

Pořadí Družstvo Čas Levý Pravý
1 SDH Svatoslav 17:26 17:15 17:26
2 SDH Výčapy 17:32 17:32 16:32
3 SDH Myslibořice 19:96 19:96 19:65
4 SDH Hornice 22:61 22:61 21:85
5 SDH Rudíkov N

 

Finále :Muži o živé sele

Pořadí Družstvo Čas Levý Pravý
1 SDH Petrovice 17:49 17:13 17:49
2 SDH Výčapy 17:49 17:48 17:49
3 SDH Trnava 17:65 16:92 17:65
4 SDH Litovany 18:95 18:39 18:95
5 SDH Kněžice N

Zadání komentářů

Váš email nebude zveřejněn.

You may use these HTML tags and attributes:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>